Ignore non-championship races
Location | Northamptonshire Great Britain | |
|
Website | http://www.silverstone-circuit.co.uk/ |
Satellite Image | Link |
---|
Active Years | 1948–1960, 1962–1981, 1983, 1985, 1987–2024 |
Events | 70th Anniversary GP (2020),
BRDC International Trophy (1949–1960, 1962–1976, 1978),
Bradford & Bingley Trophy (1979),
British GP (1948–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987–2024),
British GP Support Race (1956),
International Trophy (1980),
Maidstone and Mid-Kent MC (1957),
Midlands MECC (1953),
Pentax Trophy (1980)
|
Layouts | 5915 m (1948), 4828 m (1949), 4649.4 m (1950–1951, 1979–1980), 4649 m (1950), 4648 m (1951–1953), 4710.5 m (1952–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973), 2586 m (1953), 4711 m (1954–1960, 1962–1967, 1969, 1971–1976), 2588 m (1957), 4782 m (1968, 1970), 4718.6 m (1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985), 4724 m (1978), 4778 m (1987–1990), 5226 m (1991–1993), 5057 m (1994–1995), 5072 m (1996), 5140 m (1997–1999), 5141 m (2000–2009), 5901 m (2010), 5891 m (2011–2024) |
Fastest Qualification Lap | 258.983 km/h (1'05.591, 4718.6m layout) – Keke Rosberg, 1985 British GP |
Fastest Race Lap | 246.317 km/h (1'09.832, 4778m layout) – Nigel Mansell, 1987 British GP |
|
Statistic | Drivers | Car Manufacturers | Engine Manufacturers | Lubricant Manufacturers | Tyre Manufacturers |
Wins |
9 | | Lewis Hamilton |
---|
5 | | Jack Brabham, Alain Prost |
---|
4 | | Jim Clark, Jackie Stewart |
---|
3 | | Alberto Ascari, Nigel Mansell, James Hunt, José Froilan González, Michael Schumacher, Peter Collins |
---|
2 | | Mark Webber, Jacques Villeneuve, Nino Farina, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Sebastian Vettel, David Coulthard, Max Verstappen, Fernando Alonso |
---|
1 | | Roy Salvadori, Eliseo Salazar, Lance Macklin, Innes Ireland, Tony Marsh, Stirling Moss, Mika Häkkinen, Tony Crook, Emmanuel de Graffenried, Johnny Herbert, Peter Revson, Juan Manuel Fangio, Denny Hulme, Mike Hawthorn, Reg Parnell, Mike Parkes, Keke Rosberg, Ayrton Senna, Damon Hill, Clay Regazzoni, Carlos Sainz, Niki Lauda, Juan Pablo Montoya, Luigi Villoresi, Chris Amon, Jean Behra, Rubens Barrichello, Kimi Räikkönen, John Watson, Nico Rosberg, Gordon Smiley, Emilio de Villota |
---|
| 22 | | Ferrari |
---|
14 | | McLaren |
---|
10 | | Williams |
---|
9 | | Mercedes |
---|
6 | | Lotus |
---|
5 | | Cooper, Red Bull |
---|
4 | | Brabham |
---|
3 | | Maserati, BRM |
---|
2 | | Tyrrell, Alfa Romeo, Renault |
---|
1 | | HWM, March, Hesketh, Vanwall, Benetton, Theodore, Matra, Surtees |
---|
| | | |
Pole Positions |
8 | | Lewis Hamilton |
---|
5 | | Stirling Moss |
---|
4 | | James Hunt |
---|
3 | | Damon Hill, Jim Clark, Roy Salvadori, Nigel Mansell, Fernando Alonso |
---|
2 | | Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Graham Hill, Nino Farina, René Arnoux, Juan Manuel Fangio, José Froilan González, Mika Häkkinen, Jack Brabham, Valtteri Bottas, Ronnie Peterson, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel |
---|
1 | | Ayrton Senna, Keke Rosberg, Mike Hawthorn, Consalvo Sanesi, Denny Hulme, Louis Chiron, Jacques Villeneuve, George Russell, Innes Ireland, Alain Prost, Jochen Rindt, Mark Webber, Eliseo Salazar, Alberto Ascari, Dan Gurney, Robert Manzon, Nélson Piquet, Max Verstappen, Heikki Kovalainen, Nico Rosberg, Emilio de Villota, Kimi Räikkönen, Michael Schumacher, Alan Jones, Jean Behra, Tom Pryce, Luigi Villoresi, Juan Pablo Montoya, Gerhard Berger, Carlos Sainz, Rupert Keegan, Clay Regazzoni |
---|
| 14 | | Ferrari |
---|
13 | | Williams |
---|
12 | | Mercedes |
---|
9 | | Lotus, McLaren |
---|
5 | | BRM |
---|
4 | | Cooper, Red Bull |
---|
3 | | Maserati, Renault, Alfa Romeo |
---|
2 | | Brabham, Hesketh, Vanwall |
---|
1 | | Shadow, Talbot-Lago, Matra, Arrows, Gordini |
---|
| | | |
Fastest Laps |
6 | | Nigel Mansell, Lewis Hamilton |
---|
5 | | James Hunt |
---|
4 | | Kimi Räikkönen |
---|
3 | | Graham Hill, Damon Hill, Jackie Stewart, Mika Häkkinen, Fernando Alonso, Michael Schumacher |
---|
2 | | Nino Farina, José Froilan González, Mike Hawthorn, Jack Brabham, Alain Prost, Innes Ireland, Max Verstappen, John Surtees, Clay Regazzoni, Sebastian Vettel, Rubens Barrichello, Chris Amon, Jean Behra |
---|
1 | | Denny Hulme, Juan Manuel Fangio, Mike Hailwood, René Arnoux, Emmanuel de Graffenried, Emerson Fittipaldi, Jim Clark, Reg Parnell, Jochen Rindt, Mark Webber, Eliseo Salazar, Roy Salvadori, Alberto Ascari, Stirling Moss, Jacques Villeneuve, Sergio Pérez, Prince Bira, Nico Rosberg, Emilio de Villota, Ronnie Peterson, Peter Whitehead, Onofre Marimón, Luigi Villoresi, Rupert Keegan, Carlos Sainz, Colin Chapman, Peter Collins |
---|
| 27 | | Ferrari |
---|
11 | | Williams |
---|
10 | | Maserati |
---|
8 | | Lotus, Mercedes, McLaren |
---|
5 | | BRM, Red Bull |
---|
4 | | Alfa Romeo |
---|
3 | | Brabham, Renault |
---|
2 | | Hesketh, March, Tyrrell |
---|
1 | | Aston Martin, Cooper, Fittipaldi, Matra, Surtees, Gordini, Arrows |
---|
| | | |
Podiums |
15 | | Lewis Hamilton |
---|
7 | | Kimi Räikkönen, Jack Brabham, John Surtees, Michael Schumacher |
---|
6 | | Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Roy Salvadori, Alain Prost, Graham Hill, Jackie Stewart |
---|
5 | | Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Mark Webber, Mika Häkkinen, Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Max Verstappen, Nigel Mansell |
---|
4 | | Nico Rosberg, Alberto Ascari, Peter Collins, Juan Manuel Fangio, Nino Farina, Mike Hawthorn |
---|
3 | | Luigi Villoresi, Jean Alesi, Bruce McLaren, James Hunt, Denny Hulme, José Froilan González, Charles Leclerc, Ayrton Senna, Juan Pablo Montoya, David Coulthard, Jean Behra, Chris Amon, Ronnie Peterson |
---|
2 | | Niki Lauda, Nélson Piquet, Emilio de Villota, Riccardo Patrese, Jacques Villeneuve, Alessandro Nannini, Ron Flockhart, Jody Scheckter, Clay Regazzoni, Gerhard Berger, Bob Gerard, Jacques Laffite, Lando Norris, Jean-Pierre Jarier, Innes Ireland, Emmanuel de Graffenried, Eddie Irvine, Reg Parnell |
---|
1 | | Jo Siffert, Carlos Sainz, Jochen Mass, André Simon, Jacky Ickx, Thierry Boutsen, Mario Andretti, Ivor Bueb, John Watson, Martin Brundle, Charles Headland, Peter Whitehead, Mike Spence, Onofre Marimón, Nick Heidfeld, Vittorio Brambilla, Jochen Rindt, Eliseo Salazar, Piers Courage, Stirling Moss, Sergio Pérez, Harry Schell, Tony Marsh, Prince Bira, Luigi Fagioli, Peter Revson, Peter Gethin, Carlos Pace, Michele Alboreto, Ray Mallock, Keke Rosberg, Damon Hill, Jean-Pierre Beltoise, Mike Parkes, Peter Arundell, Carlos Reutemann, George Nixon, Piero Taruffi, Tim Schenken, Rupert Keegan, Colin Chapman, Gunnar Nilsson, Guy Edwards, Masten Gregory, Ralf Schumacher, Gordon Smiley, Austen Nurse, Alfonso de Portago, Patrick Tambay, Desmond Titterington, Alexander Wurz, Bill Moss, Graham Whitehead, Tony Trimmer, Lance Macklin, Duncan Hamilton, Jo Bonnier, Archie Scott-Brown, Louis Rosier, Giacomo Agostini, Geoff Lees, Trevor Taylor, Daniel Ricciardo, René Arnoux, Tony Crook, Johnny Herbert, Tony Rolt |
---|
| 61 | | Ferrari |
---|
35 | | McLaren |
---|
22 | | Williams |
---|
20 | | Mercedes |
---|
19 | | Lotus |
---|
15 | | Red Bull, Cooper |
---|
12 | | BRM |
---|
10 | | Maserati, Brabham |
---|
9 | | Benetton |
---|
6 | | Alfa Romeo |
---|
5 | | Tyrrell |
---|
4 | | Renault, Surtees, March |
---|
3 | | HWM, ERA, Connaught |
---|
2 | | Arrows, Talbot-Lago, Gordini, Matra, Ligier |
---|
1 | | Martin-Headland, Platč, Theodore, Lola, BMW, Vanwall, Brawn, Honda, De Tomaso, Parnelli, Fittipaldi, Wolf, Aston Martin, Shadow, Hesketh |
---|
| 61 | | Ferrari |
---|
59 | | Ford |
---|
39 | | Mercedes |
---|
27 | | Renault |
---|
23 | | Climax |
---|
13 | | Maserati |
---|
12 | | BRM |
---|
10 | | Honda |
---|
6 | | Alta, Alfa Romeo |
---|
4 | | BMW |
---|
3 | | Repco, ERA |
---|
2 | | Gordini, Honda RBPT, Talbot-Lago |
---|
1 | | Supertec, Norton, Matra, Judd, Bristol, Connaught, Aston Martin, Vincent, Red Bull, TAG, TAG-Heuer, Vanwall, Peugeot |
---|
| | |
Front Rows |
11 | | Lewis Hamilton |
---|
9 | | Jack Brabham, Stirling Moss |
---|
8 | | Graham Hill, Mike Hawthorn |
---|
7 | | Juan Manuel Fangio, Jackie Stewart |
---|
6 | | Roy Salvadori |
---|
5 | | Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello, Denny Hulme, Jim Clark, Michael Schumacher |
---|
4 | | Nico Rosberg, José Froilan González, Damon Hill, Mark Webber, James Hunt, Ronnie Peterson, Nino Farina, Nigel Mansell |
---|
3 | | Robert Manzon, Mike Spence, Valtteri Bottas, Bruce McLaren, Ayrton Senna, Alberto Ascari, Mika Häkkinen, Harry Schell, Max Verstappen, Fernando Alonso, Dan Gurney, John Surtees, Emmanuel de Graffenried, Reg Parnell, Alain Prost |
---|
2 | | Nélson Piquet, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Jochen Rindt, Jacques Villeneuve, Richie Ginther, Peter Collins, Jean Behra, René Arnoux, Jo Bonnier, Heinz-Harald Frentzen |
---|
1 | | Ivor Bueb, Emilio de Villota, Brian Shawe-Taylor, Phil Hill, John Watson, Luigi Villoresi, Lorenzo Bandini, Carlos Sainz, Jo Siffert, Jochen Mass, Jacky Ickx, Alan Jones, Tom Pryce, Tony Brooks, Peter Gethin, Luigi Fagioli, Consalvo Sanesi, Peter Revson, Michele Alboreto, Carlos Pace, Jean-Pierre Beltoise, Keke Rosberg, Mike Parkes, Ron Flockhart, Vittorio Brambilla, Riccardo Patrese, Pedro Rodriguez, Eliseo Salazar, George Russell, Jean-Pierre Jabouille, Felice Bonetto, Prince Bira, Peter Walker, Patrick Tambay, Heikki Kovalainen, Cliff Allison, Jack Fairman, Ken Wharton, Graham Whitehead, Piero Taruffi, Juan Pablo Montoya, Colin Chapman, Gerhard Berger, Rudi Fischer, Rupert Keegan, Clay Regazzoni, Bob Gerard, Masten Gregory, Chris Amon, Maurice Trintignant, Louis Chiron, Jarno Trulli, Innes Ireland, Lando Norris |
---|
| 44 | | Ferrari |
---|
27 | | BRM |
---|
20 | | McLaren |
---|
19 | | Mercedes |
---|
18 | | Williams |
---|
17 | | Lotus |
---|
15 | | Brabham, Cooper |
---|
14 | | Maserati |
---|
11 | | Red Bull |
---|
10 | | Alfa Romeo |
---|
6 | | Renault |
---|
4 | | ERA, Vanwall |
---|
2 | | Benetton, Matra, Gordini, Tyrrell, Simca-Gordini, Hesketh |
---|
1 | | Arrows, Honda, Lancia, Lola, Talbot-Lago, Brawn, Surtees, Jordan, Aston Martin, Connaught, Shadow, March |
---|
| 44 | | Ferrari |
---|
34 | | Ford |
---|
29 | | BRM, Mercedes |
---|
26 | | Renault |
---|
23 | | Climax |
---|
15 | | Maserati |
---|
11 | | Alfa Romeo |
---|
9 | | Honda |
---|
4 | | Repco, ERA, Vanwall |
---|
2 | | Gordini, Simca-Gordini, Bristol, Alta, BMW |
---|
1 | | Aston Martin, Red Bull, Mugen-Honda, Lancia, Honda RBPT, Talbot-Lago |
---|
| | |
Points Scored |
331 | | Lewis Hamilton |
---|
134 | | Max Verstappen |
---|
125 | | Fernando Alonso |
---|
112 | | Kimi Räikkönen |
---|
106 | | Valtteri Bottas |
---|
105 | | Sebastian Vettel |
---|
92 | | Mark Webber |
---|
85 | | Nico Rosberg |
---|
79 | | Daniel Ricciardo |
---|
72 | | Charles Leclerc |
---|
71 | | Michael Schumacher |
---|
63 | | Lando Norris |
---|
61 | | Jack Brabham |
---|
56 | | Rubens Barrichello, Carlos Sainz |
---|
55 | | Felipe Massa |
---|
50 | | Alain Prost |
---|
48 | | Jackie Stewart |
---|
46 | | Nico Hülkenberg |
---|
44 | | Nigel Mansell |
---|
42 | | Jim Clark |
---|
41 | | Sergio Pérez, Graham Hill |
---|
39 | | Jenson Button |
---|
38 | | John Surtees |
---|
37 | | David Coulthard, Roy Salvadori |
---|
34 | | Emerson Fittipaldi |
---|
33 | | Juan Manuel Fangio, James Hunt |
---|
32 | | Juan Pablo Montoya |
---|
31 | | Peter Collins, Mika Häkkinen, Alberto Ascari |
---|
29 | | José Froilan González |
---|
28 | | Mike Hawthorn, Nino Farina, Bruce McLaren |
---|
26 | | Denny Hulme |
---|
24 | | Oscar Piastri, Nélson Piquet, Jacques Villeneuve |
---|
23 | | Jean Behra |
---|
22 | | Esteban Ocon, Ayrton Senna |
---|
19 | | Chris Amon, Nick Heidfeld |
---|
18 | | Niki Lauda, Ronnie Peterson, Alexander Albon, Innes Ireland, Jean Alesi, Lance Stroll, Pierre Gasly |
---|
17 | | Luigi Villoresi |
---|
16 | | Giancarlo Fisichella, Emmanuel de Graffenried |
---|
15 | | John Watson, Emilio de Villota, Reg Parnell |
---|
14 | | Gerhard Berger, Peter Revson |
---|
13 | | Jacky Ickx, Damon Hill, Bob Gerard, Clay Regazzoni, Johnny Herbert, Louis Rosier |
---|
11 | | Jochen Rindt, Jo Bonnier, Ralf Schumacher |
---|
10 | | Adrian Sutil, Prince Bira, George Russell, Piers Courage, Jody Scheckter, Riccardo Patrese, Eddie Irvine, Jean-Pierre Jarier |
---|
9 | | Mike Parkes, Gordon Smiley, Jochen Mass, Keke Rosberg, Stirling Moss, Eliseo Salazar, Jacques Laffite, Guy Edwards |
---|
8 | | Daniil Kvyat, Mike Spence, Tony Marsh, Pedro Rodriguez, Tony Crook, René Arnoux, Jarno Trulli, Phil Hill, Ron Flockhart, Alessandro Nannini, Harry Schell, Kamui Kobayashi, Rupert Keegan, Tony Rolt, Romain Grosjean, Lance Macklin |
---|
7 | | André Simon, Peter Gethin, Alexander Wurz, Carlos Reutemann, Henri Pescarolo, Peter Whitehead, Vittorio Brambilla, Masten Gregory, Colin Chapman |
---|
6 | | Thierry Boutsen, Jean-Pierre Beltoise, Michele Alboreto, Austen Nurse, Kevin Magnussen, Archie Scott-Brown, Derek Warwick, Carlos Pace, Luigi Fagioli, Bill Moss, Heikki Kovalainen, Alfonso de Portago, Piero Taruffi, Duncan Hamilton |
---|
5 | | Robert Kubica, Jack Fairman, Onofre Marimón, Martin Brundle, Gunnar Nilsson, Olivier Panis |
---|
4 | | Charles Headland, Graham Whitehead, Desmond Titterington, Patrick Tambay, Mick Schumacher, Geoff Lees, Mario Andretti, Ivor Bueb, Jo Siffert, Peter Arundell, Ray Mallock, Tony Trimmer, Tim Schenken, George Nixon, Trevor Taylor, Maurice Trintignant, Heinz-Harald Frentzen, Giacomo Agostini |
---|
3 | | Mike Wilds, Bernard de Dryver, Éric Bernard, David Hampshire, Yves Giraud-Cabantous, Rudi Fischer, Roberto Mičres, Mike Hailwood, Alan Stacey, Mark Donohue, Brett Lunger, Satoru Nakajima, Tom Pryce, Bill Cotton, Felice Bonetto, Richie Ginther, Mauricio Gugelmin, Stuart Lewis-Evans, Cliff Allison, Dennis Poore, Eddie Cheever, Alex McMillan, David Brough, Cuth Harrison |
---|
2 | | Hector Rebaque, Brian Shawe-Taylor, Johnny Higham, Les Leston, Peter Walker, François Migault, Eric Thompson, Hans-Joachim Stuck, Reine Wisell, Patrick Depailler, Paul Smith, Pierluigi Martini, Cristiano da Matta, Rolf Stommelen, Kevin Cogan, Lorenzo Bandini, Horace Gould, Mark Blundell, Desiré Wilson, Tony Brooks, Hermanos da Silva Ramos, Ken Wharton, Philippe Étançelin, François Cévert |
---|
1 | | Tiff Needell, Ukyo Katayama, Slim Borgudd, Bertrand Gachot, Vic Elford, Luis Perez-Sala, Teo Fabi, Jim Crawford, Kim Mather, John Taylor, George Follmer, Wolfgang von Trips, Tony Maggs, Marc Surer, Dan Gurney, John Nicholson, David Hobbs, Pedro Diniz, Aguri Suzuki, Jim Hall, Kazuki Nakajima |
---|
| 697 | | Ferrari |
---|
460 | | Mercedes |
---|
459 | | McLaren |
---|
392 | | Red Bull |
---|
229 | | Williams |
---|
191 | | Lotus |
---|
121 | | Cooper |
---|
104 | | Renault |
---|
102 | | BRM |
---|
96 | | Brabham |
---|
94 | | Maserati |
---|
61 | | Benetton |
---|
52 | | Alfa Romeo |
---|
44 | | Force India |
---|
43 | | March |
---|
40 | | Tyrrell |
---|
33 | | Surtees |
---|
27 | | ERA, Aston Martin |
---|
26 | | Connaught |
---|
23 | | Sauber |
---|
22 | | BMW, Talbot-Lago |
---|
20 | | HWM |
---|
19 | | Arrows |
---|
17 | | Jordan |
---|
16 | | Alpine |
---|
15 | | BAR |
---|
14 | | Racing Point |
---|
13 | | Matra, Gordini, Ligier |
---|
12 | | Hesketh, Haas |
---|
11 | | Vanwall |
---|
10 | | Shadow |
---|
9 | | Brawn, Fittipaldi, Theodore |
---|
8 | | Lola, Toro Rosso |
---|
7 | | Toyota, Honda |
---|
6 | | AlphaTauri, Wolf |
---|
5 | | Chevron |
---|
4 | | De Tomaso, Parnelli, Platč, Martin-Headland |
---|
3 | | Minardi |
---|
1 | | Lyncar, Footwork, ATS, Jaguar, Penske |
---|
| 854 | | Mercedes |
---|
735 | | Ferrari |
---|
484 | | Ford |
---|
454 | | Renault |
---|
185 | | Climax |
---|
166 | | Honda |
---|
115 | | BRM |
---|
113 | | Maserati |
---|
62 | | TAG-Heuer |
---|
56 | | BMW |
---|
52 | | Honda RBPT |
---|
50 | | Alfa Romeo |
---|
41 | | Alta |
---|
27 | | ERA |
---|
24 | | Repco, Red Bull |
---|
17 | | Talbot-Lago |
---|
14 | | BWT Mercedes |
---|
13 | | Gordini |
---|
12 | | Toyota, Judd |
---|
11 | | Mugen-Honda, Vanwall, Cosworth |
---|
10 | | Peugeot, Bristol |
---|
9 | | TAG |
---|
8 | | Connaught, Petronas |
---|
7 | | Aston Martin |
---|
6 | | Norton, Vincent, Hart |
---|
5 | | Matra, Playlife, Francis, Talbot |
---|
4 | | Supertec, Lamborghini |
---|
3 | | Megatron |
---|
2 | | Chevrolet, Yamaha |
---|
| | |
|
|