Ignore non-championship races
Host Nation | |
Active Years | 1950–1953, 1955, 1958–1971, 1973–1985, 2021–2024 |
Circuits | Dutch GP (1950–1953, 1955, 1958–1971, 1973–1985, 2021–2024)
|
Fastest Qualification Lap | 222.580 km/h (1'08.885, Zandvoort, 4259m layout) – Max Verstappen, 2021 |
Fastest Race Lap | 215.655 km/h (1'11.097, Zandvoort, 4259m layout) – Lewis Hamilton, 2021 |
|
Statistic | Drivers | Car Manufacturers | Engine Manufacturers | Lubricant Manufacturers | Tyre Manufacturers |
Wins |
4 | | Jim Clark |
---|
3 | | Jackie Stewart, Max Verstappen, Niki Lauda |
---|
2 | | Louis Rosier, James Hunt, Jack Brabham, Alberto Ascari, Alain Prost |
---|
1 | | René Arnoux, Alan Jones, Stirling Moss, Graham Hill, Juan Manuel Fangio, Wolfgang von Trips, Mario Andretti, Jacky Ickx, Lando Norris, Jo Bonnier, Nélson Piquet, Didier Pironi, Jochen Rindt |
---|
| | | | |
Pole Positions |
3 | | Max Verstappen, René Arnoux |
---|
2 | | Graham Hill, Nélson Piquet, Alain Prost, Jochen Rindt, Niki Lauda, Mario Andretti, Alberto Ascari, Ronnie Peterson |
---|
1 | | Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Raymond Sommer, Jim Clark, Stuart Lewis-Evans, Stirling Moss, Jo Bonnier, Phil Hill, Dan Gurney, John Surtees, Chris Amon, Jacky Ickx, Lando Norris |
---|
| | 7 | | Ford, Ferrari |
---|
4 | | Climax, Renault |
---|
2 | | BMW, BRM, Mercedes |
---|
1 | | Red Bull, Honda, Repco, Vanwall, Maserati, Honda RBPT, Talbot-Lago, TAG |
---|
| | |
Fastest Laps |
5 | | Jim Clark |
---|
3 | | René Arnoux, Stirling Moss, Niki Lauda |
---|
2 | | Jacky Ickx, Ronnie Peterson |
---|
1 | | Jackie Stewart, Max Verstappen, Jean-Pierre Beltoise, Roberto Mières, Alan Jones, Raymond Sommer, André Pilette, Denny Hulme, Gilles Villeneuve, Luigi Villoresi, Lewis Hamilton, Alain Prost, Derek Warwick, Clay Regazzoni, Lando Norris, Fernando Alonso, Bruce McLaren, Alberto Ascari |
---|
| 10 | | Ferrari |
---|
8 | | Lotus |
---|
2 | | Brabham, Cooper, Matra, Talbot-Lago, McLaren |
---|
1 | | Vanwall, Toleman, Renault, Red Bull, Williams, Maserati, Aston Martin, Mercedes |
---|
| | | |
Podiums |
6 | | Niki Lauda, Jim Clark |
---|
5 | | Jackie Stewart |
---|
4 | | Clay Regazzoni, Jack Brabham, Max Verstappen |
---|
3 | | Alain Prost, Stirling Moss, James Hunt, Graham Hill, Jacques Laffite, Alberto Ascari, Nélson Piquet |
---|
2 | | Mario Andretti, Pedro Rodriguez, Jacky Ickx, Phil Hill, Louis Rosier, Luigi Villoresi, Jody Scheckter, Charles Leclerc, John Surtees, Dan Gurney, René Arnoux, Alan Jones, Nino Farina |
---|
1 | | José Froilan González, Chris Amon, Philippe Étançelin, Emerson Fittipaldi, François Cévert, Harry Schell, Lando Norris, Ronnie Peterson, Masten Gregory, Nigel Mansell, Felice Bonetto, George Russell, John Watson, Trevor Taylor, Lewis Hamilton, Patrick Tambay, Luigi Musso, Pierre Gasly, Keke Rosberg, Juan Manuel Fangio, Wolfgang von Trips, Jean-Pierre Beltoise, Jean Behra, Fernando Alonso, Jo Bonnier, Ayrton Senna, Innes Ireland, Didier Pironi, Jochen Rindt, Peter Arundell, Valtteri Bottas, Denny Hulme, Jo Siffert |
---|
| 28 | | Ferrari |
---|
16 | | Lotus |
---|
9 | | BRM, Brabham |
---|
8 | | McLaren |
---|
5 | | Mercedes |
---|
4 | | Red Bull |
---|
3 | | Talbot-Lago, Matra, Williams, Maserati, Ligier, Cooper |
---|
2 | | March, Tyrrell, Renault |
---|
1 | | Hesketh, Alpine, HWM, Aston Martin, Wolf, Vanwall |
---|
| | | |
Front Rows |
7 | | Graham Hill |
---|
5 | | Jim Clark |
---|
4 | | Stirling Moss, Jackie Stewart, Jack Brabham, Max Verstappen, René Arnoux |
---|
3 | | Alain Prost, Ronnie Peterson, Juan Manuel Fangio, Nélson Piquet, Jochen Rindt, Nino Farina |
---|
2 | | Richie Ginther, Clay Regazzoni, Mario Andretti, Lando Norris, Jacky Ickx, Dan Gurney, Niki Lauda, Alberto Ascari |
---|
1 | | Phil Hill, José Froilan González, Chris Amon, Bruce McLaren, François Cévert, Pedro Rodriguez, James Hunt, Keke Rosberg, Wolfgang von Trips, Lewis Hamilton, Patrick Tambay, Jo Bonnier, Innes Ireland, John Surtees, Mike Hawthorn, Charles Leclerc, Jacques Laffite, Louis Chiron, Karl Kling, Jean-Pierre Jabouille, André Pilette, Raymond Sommer, Alan Jones, Stuart Lewis-Evans, Denny Hulme, Tony Brooks |
---|
| 16 | | Lotus, Ferrari |
---|
8 | | Brabham |
---|
7 | | Renault |
---|
6 | | BRM |
---|
5 | | Cooper |
---|
4 | | Maserati, Mercedes, McLaren, Red Bull |
---|
3 | | Talbot-Lago, Tyrrell, Vanwall |
---|
2 | | March, Williams |
---|
1 | | Matra, Eagle, Ligier, Lola, Honda |
---|
| | | |
Points Scored |
94 | | Max Verstappen |
---|
46 | | Niki Lauda |
---|
44 | | Jim Clark |
---|
43 | | Lewis Hamilton |
---|
42 | | Jackie Stewart |
---|
40 | | Charles Leclerc |
---|
38 | | Lando Norris |
---|
35 | | Fernando Alonso |
---|
34 | | Sergio Pérez |
---|
31 | | Jack Brabham |
---|
30 | | Carlos Sainz |
---|
27 | | Pierre Gasly |
---|
26 | | Stirling Moss |
---|
25 | | Alain Prost, Graham Hill |
---|
24 | | George Russell, Nélson Piquet |
---|
23 | | Clay Regazzoni |
---|
22 | | James Hunt |
---|
21 | | Alberto Ascari |
---|
20 | | Jacky Ickx |
---|
16 | | Louis Rosier |
---|
15 | | Valtteri Bottas, René Arnoux |
---|
14 | | Jacques Laffite, Jody Scheckter |
---|
13 | | John Surtees, Alan Jones, Mario Andretti |
---|
12 | | Nino Farina, Innes Ireland, Oscar Piastri |
---|
11 | | Wolfgang von Trips, Luigi Villoresi |
---|
10 | | Dan Gurney, Chris Amon, Pedro Rodriguez, Phil Hill, Jean-Pierre Beltoise |
---|
9 | | Didier Pironi, Denny Hulme, Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi, Jochen Rindt, Patrick Tambay |
---|
8 | | Jo Bonnier, Mike Hawthorn, Juan Manuel Fangio |
---|
7 | | Elio de Angelis, Jo Siffert, Carlos Reutemann, John Watson |
---|
6 | | Harry Schell, François Cévert, Richie Ginther, Jean Behra, Philippe Étançelin, Trevor Taylor |
---|
5 | | Nigel Mansell |
---|
4 | | Tom Pryce, José Froilan González, Luigi Musso, Keke Rosberg, Roberto Mières, Michele Alboreto, Ayrton Senna, Peter Arundell, Alexander Albon, Masten Gregory, Felice Bonetto |
---|
3 | | Peter Whitehead, Hector Rebaque, Derek Warwick, Roy Salvadori, Mike Hailwood, Mauro Baldi, Giancarlo Baghetti, Peter Revson, Rudi Fischer |
---|
2 | | Prince Bira, Eugenio Castellotti, Jean-Pierre Jarier, Tony Maggs, Ludovico Scarfiotti, Emmanuel de Graffenried, Derek Daly, Robert Manzon, Carlos Pace, Mike Spence, Duncan Hamilton, Mike Parkes, Silvio Moser, Teo Fabi |
---|
1 | | Jochen Mass, Gijs van Lennep, André Pilette, Raymond Sommer, Carel Godin de Beaufort, Eliseo Salazar, Gilles Villeneuve, Vittorio Brambilla, Patrick Depailler, Lorenzo Bandini, Bob Anderson |
---|
| 277 | | Ferrari |
---|
128 | | Red Bull |
---|
122 | | Lotus |
---|
111 | | McLaren |
---|
96 | | Mercedes |
---|
78 | | Brabham |
---|
67 | | BRM |
---|
31 | | Alpine |
---|
28 | | Cooper |
---|
27 | | Williams |
---|
26 | | Matra, Talbot-Lago |
---|
23 | | Tyrrell |
---|
20 | | Maserati |
---|
19 | | Aston Martin |
---|
16 | | Ligier, Renault |
---|
14 | | March |
---|
12 | | AlphaTauri |
---|
9 | | Vanwall, Hesketh |
---|
5 | | Fittipaldi |
---|
4 | | Wolf, Shadow, HWM |
---|
3 | | Ensign, Toleman, BRP |
---|
2 | | Surtees, Arrows, Gordini, Alfa Romeo |
---|
1 | | Porsche, Iso Marlboro, Honda |
---|
| | | |
|
|