Include non-championship races
| Address | Silverstone Circuits Ltd., Silverstone, Towcester, Northamptonshire, NN12 8TN, Great Britain | |
|
| Website | http://www.silverstone-circuit.co.uk/ |
| Location | Satellite Image |
|---|
| Active Years | 1950 - 1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987 - 2010 |
| Events | British GP (1950 - 1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987 - 2010)
|
| Layouts | 4649.4 m (1950 - 1951), 4710.5 m (1952 - 1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973), 4718.6 m (1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985), 4778 m (1987 - 1990), 5226 m (1991 - 1993), 5057 m (1994 - 1995), 5072 m (1996), 5140 m (1997 - 1999), 5141 m (2000 - 2009), 5901 m (2010) |
| Fastest Qualification Lap | 1'05.591 (Keke Rosberg, 1985, 4718.6m layout) |
| Fastest Race Lap | 1'09.832 (Nigel Mansell, 1987, 4778m layout) |
|
| Statistic | Drivers | Car Manufacturers | Engine Manufacturers | Lubricant Manufacturers | Tyre Manufacturers |
| Wins |
| 5 | | Alain Prost |
|---|
| 3 | | Nigel Mansell, Jim Clark, Michael Schumacher |
|---|
| 2 | | David Coulthard, Jacques Villeneuve, José Froilan González, Alberto Ascari, Jackie Stewart |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton, Mika Häkkinen, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel, Emerson Fittipaldi, Peter Collins, Clay Regazzoni, Johnny Herbert, James Hunt, John Watson, Damon Hill, Ayrton Senna, Nino Farina, Jack Brabham, Peter Revson, Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso, Mark Webber, Juan Manuel Fangio |
|---|
| | | | |
| Pole Positions |
| 3 | | Nigel Mansell, Damon Hill, Jim Clark |
|---|
| 2 | | Mika Häkkinen, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel, René Arnoux, Nino Farina, Stirling Moss, Fernando Alonso |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton, Jochen Rindt, Clay Regazzoni, Nélson Piquet, Jacques Villeneuve, Ronnie Peterson, James Hunt, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Jack Brabham, Gerhard Berger, José Froilan González, Alberto Ascari, Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Tom Pryce, Heikki Kovalainen, Alan Jones, Alain Prost, Juan Manuel Fangio, Keke Rosberg |
|---|
| | | | |
| Fastest Laps |
| 6 | | Nigel Mansell |
|---|
| 3 | | Mika Häkkinen, Damon Hill, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen |
|---|
| 2 | | Rubens Barrichello, Clay Regazzoni, James Hunt, Nino Farina, Graham Hill, Jackie Stewart, Alain Prost, Fernando Alonso |
|---|
| 1 | | Mike Hawthorn, Onofre Marimón, John Surtees, Sebastian Vettel, Jacques Villeneuve, Denny Hulme, René Arnoux, José Froilan González, Alberto Ascari, Stirling Moss |
|---|
| | | | |
| Podiums |
| 7 | | Michael Schumacher |
|---|
| 6 | | Rubens Barrichello, Alain Prost |
|---|
| 5 | | Mika Häkkinen, Nigel Mansell, Kimi Räikkönen |
|---|
| 3 | | Lewis Hamilton, Mike Hawthorn, John Surtees, David Coulthard, Ayrton Senna, Jim Clark, Jean Alesi, Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso, Juan Manuel Fangio |
|---|
| 2 | | Emerson Fittipaldi, Peter Collins, Nélson Piquet, Jacques Villeneuve, Ronnie Peterson, Jacques Laffite, Riccardo Patrese, Denny Hulme, Eddie Irvine, Nino Farina, Graham Hill, Gerhard Berger, José Froilan González, Alberto Ascari, Alessandro Nannini, Jackie Stewart, Mark Webber |
|---|
| 1 | | Jacky Ickx, Luigi Villoresi, Onofre Marimón, Gunnar Nilsson, Sebastian Vettel, Reg Parnell, Niki Lauda, Alexander Wurz, Clay Regazzoni, Chris Amon, Nico Rosberg, Johnny Herbert, Patrick Tambay, Jean Behra, Jean-Pierre Jarier, James Hunt, John Watson, Bruce McLaren, René Arnoux, Thierry Boutsen, Damon Hill, Roy Salvadori, Jack Brabham, Peter Revson, Alfonso de Portago, Piero Taruffi, Nick Heidfeld, Jody Scheckter, Ralf Schumacher, Luigi Fagioli, Carlos Pace, Innes Ireland, Michele Alboreto, Martin Brundle, Carlos Reutemann |
|---|
| | 36 | | Ferrari |
|---|
| 27 | | McLaren |
|---|
| 17 | | Williams |
|---|
| 9 | | Lotus, Benetton |
|---|
| 4 | | Renault, Alfa Romeo, Brabham |
|---|
| 3 | | Red Bull, Maserati, Tyrrell, Cooper |
|---|
| 2 | | BRM, Ligier |
|---|
| 1 | | Mercedes, BMW, March, Matra, Brawn, Honda |
|---|
| | | |
| Front Rows |
| 5 | | Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio |
|---|
| 4 | | Mike Hawthorn, Nigel Mansell, Damon Hill, Graham Hill, Kimi Räikkönen |
|---|
| 3 | | Mika Häkkinen, Denny Hulme, Ayrton Senna, Nino Farina, Jim Clark, Jack Brabham, José Froilan González, Alberto Ascari, Jackie Stewart, Alain Prost, Stirling Moss |
|---|
| 2 | | Heinz-Harald Frentzen, Sebastian Vettel, Nélson Piquet, Jacques Villeneuve, René Arnoux, Mark Webber, Fernando Alonso |
|---|
| 1 | | Lewis Hamilton, Jochen Rindt, Reg Parnell, Peter Collins, Clay Regazzoni, Jarno Trulli, Jo Siffert, Ronnie Peterson, Patrick Tambay, Harry Schell, James Hunt, John Watson, Riccardo Patrese, Bruce McLaren, Jean-Pierre Jabouille, Roy Salvadori, Dan Gurney, Gerhard Berger, Peter Revson, Robert Manzon, Piero Taruffi, Juan Pablo Montoya, Tom Pryce, Richie Ginther, Heikki Kovalainen, Alan Jones, Carlos Pace, Luigi Fagioli, Michele Alboreto, Jo Bonnier, Keke Rosberg |
|---|
| | 26 | | Ferrari |
|---|
| 16 | | Williams, McLaren |
|---|
| 8 | | BRM |
|---|
| 7 | | Brabham |
|---|
| 6 | | Renault, Alfa Romeo, Lotus |
|---|
| 4 | | Red Bull, Maserati |
|---|
| 3 | | Cooper |
|---|
| 2 | | Benetton |
|---|
| 1 | | Mercedes, Gordini, Jordan, Matra, Shadow, Brawn, Vanwall, Honda, Tyrrell |
|---|
| | | |
| Points Scored |
| 65 | | Michael Schumacher |
|---|
| 56 | | Rubens Barrichello |
|---|
| 50 | | Alain Prost |
|---|
| 44 | | Nigel Mansell, Kimi Räikkönen |
|---|
| 37 | | David Coulthard |
|---|
| 34 | | Lewis Hamilton, Mark Webber |
|---|
| 32 | | Juan Pablo Montoya |
|---|
| 31 | | Mika Häkkinen |
|---|
| 29 | | Fernando Alonso |
|---|
| 27 | | Jenson Button, Jim Clark |
|---|
| 24 | | Jacques Villeneuve, Nélson Piquet |
|---|
| 23 | | Juan Manuel Fangio |
|---|
| 22 | | Ayrton Senna |
|---|
| 20 | | José Froilan González, Jackie Stewart |
|---|
| 19 | | Mike Hawthorn, Nico Rosberg |
|---|
| 18 | | John Surtees, Jean Alesi |
|---|
| 17 | | Alberto Ascari |
|---|
| 16 | | Sebastian Vettel, Giancarlo Fisichella |
|---|
| 15 | | Nick Heidfeld, James Hunt |
|---|
| 14 | | Gerhard Berger, Peter Collins, Nino Farina |
|---|
| 13 | | Felipe Massa, Emerson Fittipaldi, Johnny Herbert, Damon Hill |
|---|
| 12 | | Ronnie Peterson, John Watson |
|---|
| 11 | | Jack Brabham, Ralf Schumacher |
|---|
| 10 | | Denny Hulme, Eddie Irvine, Graham Hill, Riccardo Patrese |
|---|
| 9 | | Jacques Laffite, Peter Revson, Clay Regazzoni |
|---|
| 8 | | Jarno Trulli, Kamui Kobayashi, Alessandro Nannini, René Arnoux |
|---|
| 7 | | Jacky Ickx, Alexander Wurz, Bruce McLaren, Carlos Reutemann, Niki Lauda |
|---|
| 6 | | Michele Alboreto, Thierry Boutsen, Jody Scheckter, Carlos Pace, Reg Parnell, Heikki Kovalainen, Derek Warwick, Alfonso de Portago, Piero Taruffi, Luigi Fagioli |
|---|
| 5 | | Onofre Marimón, Robert Kubica, Martin Brundle, Olivier Panis |
|---|
| 4 | | Luigi Villoresi, Chris Amon, Jean Behra, Gunnar Nilsson, Adrian Sutil, Heinz-Harald Frentzen, Patrick Tambay, Jean-Pierre Jarier, Roy Salvadori, Innes Ireland |
|---|
| 3 | | Eddie Cheever, Stuart Lewis-Evans, Éric Bernard, Felice Bonetto, Mauricio Gugelmin, Yves Giraud-Cabantous, Jochen Mass, Richie Ginther, Jack Fairman, Jochen Rindt, Satoru Nakajima, Mike Spence, Henri Pescarolo, Dennis Poore |
|---|
| 2 | | Pedro Rodriguez, François Cévert, Pierluigi Martini, Mark Blundell, Tony Brooks, Maurice Trintignant, Harry Schell, Eric Thompson, Lorenzo Bandini, Rolf Stommelen, Hans-Joachim Stuck, Piers Courage, Cristiano da Matta, Hector Rebaque, Horace Gould, Mark Donohue, Louis Rosier |
|---|
| 1 | | Pedro Diniz, Ukyo Katayama, Luis Perez-Sala, Slim Borgudd, Marc Surer, Vittorio Brambilla, Aguri Suzuki, Kazuki Nakajima, Bertrand Gachot, Vic Elford, Teo Fabi, Dan Gurney, Wolfgang von Trips, Stirling Moss, Jim Hall |
|---|
| | 278 | | Ferrari |
|---|
| 256 | | McLaren |
|---|
| 157 | | Williams |
|---|
| 77 | | Lotus |
|---|
| 61 | | Benetton |
|---|
| 54 | | Renault |
|---|
| 49 | | Red Bull |
|---|
| 39 | | Brabham |
|---|
| 29 | | Alfa Romeo |
|---|
| 24 | | Maserati |
|---|
| 23 | | Cooper, Tyrrell |
|---|
| 21 | | BRM |
|---|
| 19 | | BMW, Mercedes |
|---|
| 18 | | March |
|---|
| 17 | | Sauber, Jordan |
|---|
| 15 | | BAR |
|---|
| 13 | | Ligier |
|---|
| 9 | | Matra, Brawn |
|---|
| 8 | | Connaught |
|---|
| 7 | | Honda, Toyota |
|---|
| 5 | | Talbot-Lago |
|---|
| 4 | | Arrows, Lola, Force India |
|---|
| 3 | | Surtees, Hesketh, Vanwall, Minardi |
|---|
| 1 | | Jaguar, ATS, Gordini, Footwork |
|---|
| | 286 | | Ferrari |
|---|
| 214 | | Renault |
|---|
| 205 | | Ford |
|---|
| 188 | | Mercedes |
|---|
| 79 | | Honda |
|---|
| 53 | | BMW |
|---|
| 49 | | Climax |
|---|
| 31 | | Alfa Romeo |
|---|
| 26 | | Maserati |
|---|
| 22 | | BRM |
|---|
| 12 | | Judd, Toyota |
|---|
| 11 | | Mugen-Honda, Cosworth |
|---|
| 10 | | Peugeot |
|---|
| 9 | | TAG, Repco |
|---|
| 8 | | Petronas |
|---|
| 5 | | Francis, Talbot, Playlife, Matra |
|---|
| 4 | | Supertec, Bristol, Lamborghini |
|---|
| 3 | | Megatron, Vanwall, Alta, Hart |
|---|
| 2 | | Yamaha |
|---|
| 1 | | Gordini |
|---|
| | |
|
|